Signal Iduna 101 Invest vs Allianz-Țiriac Dinamic Invest
Ambele produse sunt disponibile în România, la filialele unor grupuri germane cu tradiție îndelungată, și oferă aceleași avantaje structurale:
| Criteriu | 🔵 Signal Iduna 101 Invest | 🔴 Allianz Dinamic Invest |
|---|---|---|
| Monedă | EUR – protecție valutară împotriva inflației și deprecierii RON | RON – integral în monedă națională |
| Fonduri de investiții | Fonduri de acțiuni globale/europene/americane (SIFI USA Equity, HANSAdynamic, NB Aktien Global etc.) – diversificare largă | Piața română: Leu Forte, Leu Dinamic, Leu Clasic – mix obligațiuni + acțiuni locale |
| Predictibilitate piață | Piețe globale – creștere stabilă pe termen lung, confirmată istoric | Piața română – randamente remarcabile în ultimii ani, dar incertitudine mai mare pe termen mediu-lung |
| Sumă asigurată | 500 EUR (crescătoare, indexată) | 4 500 RON (fixă) |
| ESG / Sustenabilitate | Fonduri clasificate SFDR Articolul 8 – integrare ESG | Fonduri fără focus ESG |
Ambele produse sunt instrumente excelente de economisire pe termen lung, cu aceleași avantaje fiscale și protecție juridică. Întrebarea cheie în alegere este moneda și diversificarea geografică:
Signal 101 Invest – ideal dacă obiectivul este accesul la piețele globale de acțiuni, acumularea de capital în EUR și o diversificare largă. Creșterea istorică a piețelor USA/globale confirmă performanța pe termen lung.
Allianz Dinamic Invest – avantajos dacă clientul gândește în RON și are încredere în creșterea economiei române pe termen mediu. Randamentele din ultimii ani au fost remarcabile, dar concentrarea pe piața locală implică un risc mai ridicat pe termen lung.