Signal Iduna 101 Invest vs Allianz-Țiriac Dinamic Invest
Mindkét termék román jogszabályok alapján, nagymúltú német biztosítócsoportok romániai leányvállalatainál érhető el, azonos strukturális előnyökkel:
| Szempont | 🔵 Signal Iduna 101 Invest | 🔴 Allianz Dinamic Invest |
|---|---|---|
| Deviza | EUR – devizavédelem az infláció és RON gyengülés ellen | RON – teljes mértékben hazai devizában |
| Befektetési alapok | Globális/európai/amerikai részvényalapok (SIFI USA Equity, HANSAdynamic, NB Aktien Global stb.) – széles diverzifikáció | Román piac: Leu Forte, Leu Dinamic, Leu Clasic – hazai kötvény + részvény mix |
| Piaci kiszámíthatóság | Globális piacok – hosszú távon stabil, historikusan igazolt növekedés | Román piac – elmúlt évek kiemelkedő hozama, de közép-hosszú távon nagyobb bizonytalanság |
| Biztosítási összeg | 500 EUR (növekvő, indexált) | 4 500 RON (fix) |
| ESG / Fenntarthatóság | SFDR Article 8 minősített alapok – ESG integráció | Nem ESG-fókuszú alapok |
Mindkét termék kiváló hosszú távú megtakarítási eszköz azonos adókedvezménnyel és jogi védelemmel. A választás kulcskérdése a deviza és a földrajzi diverzifikáció:
Signal 101 Invest – ideális, ha a cél a globális részvénypiachoz való hozzáférés, EUR-alapú vagyonépítés és széles diverzifikáció. A long-term USA/global growth story historikusan erős teljesítményt mutat.
Allianz Dinamic Invest – előnyös, ha az ügyfél RON-ban gondolkodik, és bízik a román gazdaság közép-távú növekedésében. Az elmúlt évek hozama kiemelkedő volt, de a hazai piaci koncentráció hosszabb távon magasabb kockázatot jelent.